Bảng đơn giá xây nhà theo quý
Kỳ quý 4/2026. Dùng để đặt hai báo giá lên cùng một mặt bằng, không thay báo giá cho căn nhà cụ thể. dữ liệu mẫu · cần xác nhận
| Hạng mục | Khoảng giá Q4/2026 | Q1/2026 | Q2/2026 | Q3/2026 | Q4/2026 | So quý 3 | Xu hướng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Phần xây | |||||||
| Phần thô nhà phốtriệu đ/m² | 3,6–4,2 | 3,69 | 3,76 | 3,83 | 3,90 | ▲ 1,8% | |
| Hoàn thiện mức cơ bảntriệu đ/m² | 2,2–2,6 | 2,36 | 2,37 | 2,39 | 2,40 | ▲ 0,6% | |
| Hoàn thiện mức khátriệu đ/m² | 2,6–3,4 | 2,82 | 2,85 | 2,87 | 2,90 | ▲ 0,9% | |
| Hoàn thiện mức cao cấptriệu đ/m² | 4,2–5,4 | 4,66 | 4,70 | 4,75 | 4,80 | ▲ 1,0% | |
| Trọn gói | |||||||
| Trọn gói mức cơ bảntriệu đ/m² | 5,8–6,8 | 6,05 | 6,13 | 6,22 | 6,30 | ▲ 1,3% | |
| Trọn gói mức khátriệu đ/m² | 6,2–7,8 | 6,52 | 6,61 | 6,71 | 6,80 | ▲ 1,4% | |
| Trọn gói mức cao cấptriệu đ/m² | 7,8–9,6 | 8,35 | 8,47 | 8,58 | 8,70 | ▲ 1,4% | |
| Thiết kế và giám sát | |||||||
| Thiết kế kiến trúc + kết cấunghìn đ/m² | 150–250 | chưa có lịch sử | 180 | không đổi | |||
| Thiết kế nội thấtnghìn đ/m² | 180–300 | chưa có lịch sử | 240 | không đổi | |||
| Giám sát độc lập% giá trị xây | 1,0–2,0 | chưa có lịch sử | 1,5 | không đổi | |||
| Việc đi kèm | |||||||
| Ép cọc bê tôngnghìn đ/m dài | 250–380 | chưa có lịch sử | 315 | ▼ 0,5% | |||
| Phá dỡ nhà cũnghìn đ/m² sàn | 250–450 | chưa có lịch sử | 350 | không đổi | |||
Không có hạng mục nào khớp. Thử bấm "Tất cả" hoặc gõ từ ngắn hơn.
Các cột quý là giá tham chiếu, cùng đơn vị với dòng đó. Khi site chạy thật, đơn giá sẽ được tổng hợp từ các báo giá công khai và mỗi dòng ghi nguồn cùng ngày lấy; số hiện tại là số minh hoạ.
Đọc bảng này thế nào
- Khoảng giá là dải thấp đến cao của quý này. Giá ở đầu nào phụ thuộc danh mục vật tư và vị trí công trình.
- Giá trọn gói gồm phần thô và hoàn thiện cùng mức, chưa gồm nội thất rời và khoản ngoài phần xây.
- So quý 3 cho biết hướng giá. Đừng dùng nó để đoán giá quý sau.
Nhận bảng đơn giá mỗi quý qua email
Một email khi có bảng đơn giá quý mới hoặc bài mới. Không gửi quảng cáo.